Dla rodziców
| Lp. | Nazwisko i imię | godziny dostępności |
|---|---|---|
| 1. | Andrzejewska Paulina | czwartek 10:05 - 11.05 |
| 2. | Błasiak Karolina | wtorek 12.00 - 13.00 |
| 3. | Boczkowska Ewa | x |
| 4. | Caban Zbigniew | piątek 08.00- 09.00 |
| 5. | Czyżewska Dominika | czwartek 10.00 - 11.00 |
| 6. | Dobrowolski Witold | x |
| 7. | Domarańczyk - Cieślak Daria | poniedziałek 12.00- 13.00 |
| 8. | Grzegorzewska Kinga | środa 10.00 - 11.00 |
| 9. | Fraj Karolina | czwartek 08.00 - 09.00 |
| 10. | Kałużna Agnieszka | czwartek 13.00- 13.45 |
| 11. | Karaś-Bronowska Barbara | wtorek 13.55 - 14.40 |
| 12. | Kopeć Paweł | piątek 07. 15- 08.15 |
| 13. | Koralczyk Ewa | wtorek 12.00- 13.00 |
| 14. | Krasnodębska Katarzyna | czwartek 12:50-13:50 |
| 15. | Kubik Elżbieta | czwartek 10.00 - 11.00 |
| 16. | Kubińska Danuta | poniedziałek 09.10 - 09.55 |
| 17. | Kulińska Wioletta | x |
| 18. | Kwiatkowska Agnieszka | czwartek 08 .00 - 9.00 |
| 19. | Malarska Monika | czwartek 13.00 - 14.00 |
| 20. | Malinowska Małgorzata | x |
| 21. | Matysiak Damian | poniedziałek 09.55 - 10.55 |
| 22. | Miksa Agata | środa 11.55 - 12.55 |
| 23. | Nowak Małgorzata | środa 10.05- 10.50 |
| 24. | Nowicka Elżbieta | x |
| 25. | Olczak - Wieczorek Iwona | środa 11.00 - 12.00 |
| 26. | Pajer Katarzyna | x |
| 27. | Rutkowska Emilia | poniedziałek 08.10 - 09.10 |
| 28. | Rybka Aleksandra | środa 09.00 - 10.00 |
| 29. | Sambor Julita | środa 10.00 - 11.00 |
| 30. | Słomka vel Słomiński Krzysztof | wtorek 15.35- 16.35 |
| 31. | Solecka Monika | wtorek 10.05 - 11.05 |
| 32. | Sulikowska - Olcha Monika | piątek 14.50 - 15.50 |
| 33. | Śmigielski Ernest | piątek 11.00 - 12.00 |
| 34. | Thiele Małgorzata | środa 15.35 - 16.35 |
| 35. | Turalska Agnieszka | środa 09.55 - 10.55 |
| 36. | Waligórski Maciej | wtorek .7.15 - 08.15 |
| 37. | Wdowiak Bożena. | poniedziałek 15.35 - 16.00 |
| 38. | Wielgus Justyna | zgodnie z harmonogramem pracy psychologa |
| 39. | Witkowska Ewa | czwartek 10.05 - 11.00 |
| 40. | Zagórska Małgorzata | czwartek 07.30 - 08.30 |
| 41. | Ziębaczewska Joanna | poniedziałek 14.00 - 15.00 |
| 42. | Zdziebko Beata | czwartek 14.40 - 15.40 |
| 43. | Życka Honorata | x |
